Токова защита CyberPower PFC Sinewave Series CP900EPFCLCD - UPS - 540 Watt - 900 VA
На склад
SKU
CP900EPFCLCD
CyberPower PFC Sinewave Series CP900EPFCLCD - UPS - 540 Watt - 900 VA
| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Product Type | UPS | |
| Работа в мрежа | ||
| Remote Management Interface | USB | |
| Софтуер | ||
| Type | PowerPanel Personal | |
| Захранващо устройство | ||
| Voltage Required | AC 230 | |
| Frequency Required | 47 - 63 | |
| Voltage Provided Margin | ± 10% | |
| Power Provided | 540 Watt | |
| Input Connector Type | Power IEC 60320 C14 | |
| Input Connector Qty | 1 | |
| Output Connector Type | Power CEE 7/4 | |
| Output Connector Qty | 6 | |
| Circuit Protection | Circuit breaker | |
| Frequency Provided | 50/60 | |
| UPS Output Waveform | Sinewave | |
| Input Voltage Range | AC 165 - 265 V | |
| Form Factor | External | |
| Power Device Features | Audible alarm, LCD display, Automatic Voltage Regulation (AVR), GreenPower UPS Technology, Overload protection | |
| Power Capacity (VA) | 900 VA | |
| Батерия | ||
| Voltage Provided | 12 | |
| Recharge Time | 8 hours | |
| UPS | ||
| Batteries Qty | 1 | |
| Battery Technology | Lead acid | |
| Battery Capacity | 8,5 Ah | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 10 cm | |
| Depth | 27,5 cm | |
| Height | 23 cm | |
| Weight | 7,1 kg | |
| Обслужване и поддръжка | ||
| Type | 2-year warranty | |
| Разни | ||
| Color Category | Black | |
| Тип продукт | Токова защита |
|---|---|
| Производител | Cyberpower |
Повече информация
| Тип продукт | Токова защита |
|---|---|
| Производител | Cyberpower |