Проектор Acer X1626HK - DLP projector - 3D
На склад
SKU
MR.JV711.001
Acer X1626HK - DLP projector - 3D
| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| шаси | ||
| Built-in Devices | Speaker | |
| Проектор | ||
| Min Image Size | 68,58 cm | |
| Max Image Size | 762 cm | |
| Max Screen Distance | 9,7 m | |
| Min Screen Distance | 1 m | |
| Native Aspect Ratio | 16:10 | |
| Type | DLP projector | |
| Native Resolution | 1920 x 1200 | |
| Display Resolution Abbreviation | WUXGA | |
| Brightness | 4000 lumens | |
| Contrast Ratio | 10000:1 | |
| 3D Details | 3D glasses sold separately | |
| Лампа за проектор | ||
| Lamp Life Cycle | 4000 hour(s) | |
| Lamp Capacity | 240 Watt | |
| Подробности за живота на лампата на проектора | ||
| Lamp Life Cycle | Up to 4000 hour(s) - normal mode, Up to 10000 hour(s) - economic mode, Up to 15000 hour(s) - extreme economic mode | |
| Видео вход | ||
| Analog Video Format | NTSC, SECAM, PAL | |
| Video Interfaces | HDMI, Composite video, MHL | |
| Аудио изход | ||
| Type | Speaker(s) | |
| Form Factor | Integrated | |
| Sound Output Mode | Mono | |
| Output Power / Channel | 10 Watt | |
| Захранващо устройство | ||
| Power Consumption Operational | 235 Watt | |
| Voltage Required | AC 100-240 | |
| Nominal Voltage | AC 120/230 V | |
| Power Consumption Stand by | 0,5 Watt | |
| Power Source | AC | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 34,3 cm | |
| Depth | 25,8 cm | |
| Height | 11,2 cm | |
| Weight | 3,7 kg | |
| Разни | ||
| Color Category | White | |
| Тип продукт | Проектор |
|---|---|
| Производител | Acer |
Повече информация
| Тип продукт | Проектор |
|---|---|
| Производител | Acer |