Мрежово устройство TP-Link M7650 - mobile hotspot - 4G LTE Advanced
На склад
SKU
M7650
TP-Link M7650 - mobile hotspot - 4G LTE Advanced
| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Антена | ||
| Antenna Form Factor | Internal | |
| шаси | ||
| Built-in Devices | 1.44-inch TFT LCD | |
| Четец на карти | ||
| Supported Flash Memory Cards | microSD, microSDHC | |
| Модем | ||
| Type | Mobile hotspot | |
| Max Transfer Rate | 600 Mbps | |
| Connectivity Technology | Wireless | |
| Cellular Band | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 900/2100 / LTE 800/900/1800/2100/2300/2500/2600 | |
| Form Factor | External | |
| Мобилна широколентова връзка | ||
| Cellular Protocol | GSM, UMTS, EDGE, HSPA, LTE, DC-HSPA+, GPRS, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE | |
| Service Activation | Yes | |
| SIM Card Supported | Micro-SIM | |
| SIM Slots Qty | 1 | |
| Generation | 4G | |
| High-Speed Communication Standard | LTE Advanced | |
| Работа в мрежа | ||
| Data Transfer Rate | 1200 Mbps | |
| Network / Transport Protocol | DHCP | |
| Батерия | ||
| Capacity | 3000 mAh | |
| Run Time (Up To) | 15 hrs | |
| Системни изисквания | ||
| OS Required | Apple MacOS, Android, Apple iOS, Windows Phone, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 10,6 cm | |
| Depth | 6,6 cm | |
| Height | 1,6 cm | |
| Тип продукт | Мрежово устройство |
|---|---|
| Производител | TP-Link |
Повече информация
| Тип продукт | Мрежово устройство |
|---|---|
| Производител | TP-Link |