Лаптоп CORSAIR VOYAGER a1600 - Advantage Edition - 40.6 cm (16" ) - AMD Ryzen 9 6900HS - Black
На склад
SKU
CN-9000004-DE
CORSAIR notebook VOYAGER a1600 - Advantage Edition - 40.6 cm (16" ) - AMD Ryzen 9 6900HS - Black
| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Система | ||
| Notebook Type | Notebook | |
| Platform | Windows | |
| Процесор | ||
| Type | Ryzen 9 | |
| Manufacturer | AMD | |
| Clock Speed | 3,3 GHz | |
| Processor Number | 6900HS | |
| Number of Cores | 8-core | |
| Max Turbo Speed | 4,9 GHz | |
| Кеш-памет | ||
| Type | L3 cache | |
| RAM | ||
| Technology | DDR5 SDRAM | |
| Form Factor | SO-DIMM 262-pin | |
| Memory Speed | 4800 MHz | |
| Configuration Features | 2 x 16 GB | |
| Installed Size | 32 GB | |
| Харддиск | ||
| Capacity | 2 TB | |
| Interface | PCIe 4.0 | |
| Hard Drive Features | NVM Express (NVMe) | |
| Type | SSD | |
| SSD Form Factor | M.2 | |
| Оптично съхранение | ||
| Drive Type | No optical drive | |
| Четец на карти | ||
| Supported Flash Memory | SDXC 7.0 CARD READER | |
| Type | Card reader | |
| Дисплей | ||
| Diagonal Size | 16 in | |
| Native Resolution | 2560 x 1600 | |
| V-Sync Rate at Max Res. | 240 Hz | |
| Image Aspect Ratio | 16:10 | |
| TFT Technology | IPS | |
| Display Resolution Abbreviation | QHD+ | |
| Diagonal Size (metric) | 40,6 cm | |
| Type | LED | |
| Видео изход | ||
| Graphics Processor | AMD Radeon RX 6800M | |
| Видео памет | ||
| Technology | GDDR6 SDRAM | |
| Камера | ||
| Resolution | 1080p | |
| Аудио вход | ||
| Type | 4-microphone array | |
| Аудио изход | ||
| Compliant Standards | Dolby Atmos | |
| Features | Noise-cancellation technology | |
| Type | Stereo speakers | |
| Входно устройство | ||
| Type | Keyboard, Touchpad | |
| Backlight | Yes (RGB) | |
| Работа в мрежа | ||
| Wireless Protocol | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | |
| Интерфейси | ||
| Interfaces | 2 x USB4/Thunderbolt 3, HDMI, Headphone/microphone combo jack, USB-C 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 | |
| USB 3.0 Ports Qty | 1 | |
| HDMI Ports Qty | 1 | |
| USB-C Ports Qty | 3 | |
| Осигурена ОС | ||
| Type | Windows 11 Home | |
| Family | Windows 11 | |
| Edition | Windows 11 Home | |
| Софтуер | ||
| Type | CORSAIR iCUE | |
| Захранващо устройство | ||
| Power Provided | 230 Watt | |
| Батерия | ||
| Capacity | 99 Wh | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 35,6 cm | |
| Depth | 28,67 cm | |
| Height | 1,99 cm | |
| Weight | 2,4 kg | |
| Обслужване и поддръжка | ||
| Type | 1-year warranty | |
| Разни | ||
| Features | Cherry MX support, Vapor chamber cooling system | |
| Color Category | Black | |
| Theft/Intrusion Protection | Security lock slot (cable lock sold separately) | |
| Security Slot Type | Kensington security slot | |
| Тип продукт | Лаптоп |
|---|---|
| Производител | Corsair |
Повече информация
| Тип продукт | Лаптоп |
|---|---|
| Производител | Corsair |