Сървър Dell PowerEdge R450 - rack-mountable - Xeon Silver 4314 2.4 GHz - 32 GB - SSD 480 GB
На склад
SKU
WXC1F
Dell PowerEdge R450 - rack-mountable - Xeon Silver 4314 2.4 GHz - 32 GB - SSD 480 GB
| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Система | ||
| Type | Server | |
| шаси | ||
| Form Factor | Rack-mountable | |
| Hot-Swap Bays Qty | 8 | |
| Server Storage Bays | Hot-swap | |
| Server Swappable Drive Interface | SAS | |
| Server Swappable Drive Form Factor | 2.5" | |
| Процесор | ||
| Type | Xeon Silver | |
| Installed Qty | 1 | |
| Max Supported Qty | 2 | |
| Manufacturer | Intel | |
| Clock Speed | 2,4 GHz | |
| Processor Main Features | Intel Turbo Boost Technology 2 | |
| Processor Number | 4314 | |
| Number of Cores | 16-core | |
| Server Scalability | 2-way | |
| Max Turbo Speed | 3,4 GHz | |
| Дънна платка | ||
| Processor Socket | FCLGA4189 Socket | |
| RAM | ||
| Technology | DDR4 SDRAM | |
| Features | Registered, Dual rank | |
| Form Factor | DIMM 288-pin | |
| Memory Speed | 2667 MHz | |
| Configuration Features | 1 x 32 GB | |
| Empty Slots | 15 | |
| Slots Qty | 16 | |
| Installed Size | 32 GB | |
| Max Supported Size | 1 TB | |
| Контролер за съхранение | ||
| Storage Controller Name | PERC H755 Front | |
| Харддиск | ||
| Installed Qty | 1 | |
| Capacity | 480 GB | |
| Interface Type | Serial ATA-600 | |
| Type | SSD | |
| Removable | Hot-swap | |
| Interface Class | Serial ATA | |
| Втори твърд диск | ||
| Type | None | |
| Трети твърд диск | ||
| Type | None | |
| Четвърти твърд диск | ||
| Type | None | |
| Оптично съхранение | ||
| Drive Type | No optical drive | |
| Второ оптично съхранение | ||
| Type | None | |
| Drive Type | No optical drive | |
| Празен диск | ||
| Type | None | |
| Дисплей | ||
| Type | None. | |
| Видео изход | ||
| Graphics Processor | No graphics | |
| Video Interfaces | VGA | |
| Аудио вход | ||
| Type | None | |
| Принтер | ||
| Type | None | |
| Работа в мрежа | ||
| Ethernet Controller(s) | Broadcom BCM5720 | |
| Ethernet Ports | 4 x Gigabit Ethernet | |
| Remote Management Controller | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) | |
| Разширителни гнезда | ||
| Bays | 8 (total) / 7 (free) x hot-swap 2.5" | |
| Слотове за разширение | ||
| Slots | 1 (total) / 1 (free) x PCIe 4.0 x16 (low-profile), 1 (total) / 1 (free) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 | |
| Осигурена ОС | ||
| Type | No operating system | |
| Захранващо устройство | ||
| Type | Power supply - hot-plug | |
| Power Provided | 800 Watt | |
| Installed Qty | 1 | |
| Max Supported Qty | 2 | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 48,2 cm | |
| Depth | 68,419 cm | |
| Height | 4,28 cm | |
| Weight | 16,58 kg | |
| Обслужване и поддръжка | ||
| Bundled Services | 3 Years Basic Onsite | |
| Разни | ||
| Color | Black | |
| Height (Rack Units) | 1 | |
| Color Category | Black | |
| Тип продукт | Сървър |
|---|---|
| Производител | Dell |
Повече информация
| Тип продукт | Сървър |
|---|---|
| Производител | Dell |