Адаптер HPE J9151E Compatible SFP+ Module - 10GBASE-LR - 10GE Gigabit Ethernet SFP+ 10GbE Single Mode Fiber Optic Transceiver - 10km - SFP+ transceiver module
На склад
SKU
J9151E-ST
HPE J9151E Compatible SFP+ Module - 10GBASE-LR - 10GE Gigabit Ethernet SFP+ 10GbE Single Mode Fiber Optic Transceiver - 10km - SFP+ transceiver module - 10 GigE
| Общи Характеристики | ||
|---|---|---|
| Packaged Quantity | 1 | |
| Работа в мрежа | ||
| Type | SFP+ transceiver module | |
| Form Factor | Plug-in module | |
| Data Transfer Rate | 10 Gbps | |
| Max Transfer Distance | 10 km | |
| Optical Wave Length | 1310 nm | |
| Конектори (за SD) | ||
| Left Connector Type | LC single-mode | |
| Захранващо устройство | ||
| Power Consumption Operational | 1,3 Watt | |
| Размери и Тегло | ||
| Width | 5,84 cm | |
| Depth | 1,39 cm | |
| Height | 1,37 cm | |
| Weight | 21 g | |
| Размери и тегло (доставка) | ||
| Shipping Width | 9 cm | |
| Shipping Depth | 11,5 cm | |
| Shipping Height | 3,1 cm | |
| Shipping Weight | 50 g | |
| Обслужване и поддръжка | ||
| Type | Limited lifetime warranty | |
| Съвместимост | ||
| Description | HPE Aruba 2930F 12, 2930F 8G, 2930M 40, 6300, 6405 48, 6405 96, 64XX, 83XX; CX 8360 | |
| Specs | HPE Aruba 2540 24G 4SFP+, 2540 24G PoE+ 4SFP+, 2540 48G 4SFP+, 2540 48G PoE+ 4SFP+, 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+, 2930F 24G 4SFP, 2930F 24G 4SFP+, 2930F 24G PoE+ 4SFP, 2930F 24G PoE+ 4SFP+, 2930F 24G PoE+ 4SFP+ TAA, 2930F 48G 4SFP, 2930F 48G 4SFP+, 2930F 48G P | |
| Разни | ||
| Color Category | Silver | |
| Тип продукт | Адаптер |
|---|---|
| Производител | StarTech |
Повече информация
| Тип продукт | Адаптер |
|---|---|
| Производител | StarTech |